Ortspläne
Geschichte
Kennzahlen
Impressionen
Zentrum Maihof
Veranstaltungen
Vereine
Hotel / Restaurant
Kirchen
Firmenverzeichnis

Kennzahlen

Fläche:

17.6km2

54% Kulturland

34% Wald

 
  
Höhenmeter:

Feusisberg

Schindellegi

620 m.ü.M

764 m.ü.M

 
Gemeindeanteile:

Feusisberg, Schindellegi, Biberbrugg

 

 

Einwohnerzahlen Gemeinde Feusisberg per 31. Dezember

Jahr Einwohner Jahr Einwohner Jahr Einwohner
1940 1'627 1989 3'126 2015 5'203
1950 1'654 1990 3'157 2016 5'292
1960 1'761 1991 3'244 2017 5'299
1966 1'980 1992 3'318 2018 5'297
1967 2'031 1993 3'305 2019 5'364
1968 2'054 1994 3'314 2020 5'404
1969 2'145 1995 3'317 2021 5'458
1970 2'173 1996 3'368 2022 5'486
1971 2'215 1997 3'535 2023
5'604
1972 2'336 1998 3'704

1973 2'440 1999 3'805

1974 2'500 2000 3'846

1975 2'572 2001 3'962

1976 2'607 2002 4'060

1977 2'580 2003 4'107

1978 2'683 2004 4'181

1979 2'770 2005 4'369

1980 2'833 2006 4'553

1981 2'922 2007 4'657

1982 2'894 2008 4'674

1983 2'957 2009 4'768

1984 2'919 2010 4'800

1985 2'856 2011 4'848

1986 2'994 2012 4'993

1987 2'973 2013 4'972

1988 3'002 2014 5'031

 

Kontakt

Gemeinde Feusisberg

Sekretariat Präsidiales

 

Tel. 044 787 31 55






 

Kontakt

Gemeinde Feusisberg

Dorfstrasse 38

8835 Feusisberg

T  044 787 31 31

F 044 787 31 32

Öffnungszeiten

Mo

 

 

Di - Do                    

Fr

  

08.00 - 11.30 Uhr    

13.30 - 18.00 Uhr

 

08.00 . 11.30 Uhr

13.30 - 16.30 Uhr

 

08.00 -14.00 Uhr

 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage

  

 

Bankverbindung:

Schwyzer Kantonalbank

CH40 0077 7001 5611 0041 8
 
Für Zahlungen aus dem Ausland:
BIC KBSZCH22XXX

© 2020 Gemeinde Feusisberg