Datum | Ergebnisse |
| |
13.02.2022 | Ergebnisse eidgenössische Volksabstimmung Ergebnisse Bezirksabstimmung Ergebnisse kommunale Abstimmung |
26.09.2021 | Volksabstimmung |
28.11.2021 | Volksabstimmung |
| |
13.06.2021 | Resultate eidgenössische Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 |
07.11.2021 | Resultate eidgenössische Volksabstimmung vom 7. März 2021 |
29.11.2020 | Ergebnis eidgenössische Volksabstimmung vom 29. November 2020 Ergebnis kantonale Volksabstimmung vom 29. November 2020 Ergebnis kommunale Volksabstimmung vom 29. November 2020
|
| |
27.09.2020 | Eidg. Volksabstimmung vom 27. September 2020 Kant. Volksabstimmung vom 27. September 2020 |
17.05.2020 | Ergebnisse Gemeindewahlen vom 17. Mai 2020 |
22.03.2020 | |
09.02.2020 | Ergebnisse Volksabstimmung vom 9. Februar 2020 |
24.11.2019 | Ergebnisse Volksabstimmung und Nachwahl Ständerat |
20.10.2019 | Ergebnisse nationale Wahlen vom 20. Oktober 2019 |
30.06.2019 | Abstimmungsprotokoll vom 30. Juni 2019 |
19.05.2019 | Abstimmungsprotokoll vom 19. Mai 2019 |
10.02.2019 | Abstimmungsprotokoll vom 10. Februar 2019 |
25.11.2018 | Abstimmungsprotokoll vom 25. November 2018 |
23.09.2018 | Abstimmungsprotokoll vom 23. September 2018 |
10.06.2018 | Abstimmungsprotokoll vom 10. Juni 2018 |
22.04.2018 | Resultate Gemeindewahlen vom 22. April 2018 |
04.03.2018 | Eidgenössische, Kantonale und Bezirksabstimmung vom 4. März 2018 |
24.09.2017 | Eidgenössische und Kantonale Volksabstimmung vom 24.09.2017 - Ergebnisse Feusisberg |
21.05.2017 | Eidgenössische und Kantonale Volksabstimmung vom 21.05.2017 - Ergebnisse Feusisberg |
12.02.2017 | Eidgenössische, Kantonale und Kommunale Volksabstimmung vom 12.02.02017 - Ergebnisse Feusisberg |
27.11.2016 | Eidgenössische Volksabstimmung vom 27.11.2016 - Resultate Feusisberg |
25.09.2016 | Eidgenössische, Kantonale und Kommunale Volksabstimmung vom 25.09.2016 - Ergebnisse Feusisberg |
05.06.2016 | Kantonale Volksabstimmung vom 05. Juni 2016 - Ergebnisse Feusisberg |
05.06.2016 | Eidgenössische Volksabstimmung vom 05. Juni 2016 - Ergebnisse Feusisberg |
01.05.2016 | Gemeindewahlen vom 1. Mai 2016 - Wahlergebnisse |
31.03.2016 | Gemeindewahlen vom 1. Mai 2016 - Gemeinsame Wahlliste der Ortsparteien |
20.03.2016 | Kantonale Gesamterneuerungswahlen vom 20. März 2016 - Ergebnisse Feusisberg |
28.02.2016 | Eidgenössische Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 - Ergebnisse Feusisberg |
| |
18.10.2015 | Eidgenössische Wahlen vom 18. Oktober 2015 - Ergebnisse Feusisberg |
14.06.2015 | Eidgenössische Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 - Ergebnisse Feusisberg |
08.03.2015 | Abstimmungsergebnisse (Bund, Kanton und Gemeinde) |
| |
30.11.2014 | Abstimmungsergebnisse (Bund und Kanton) |
28.09.2014 | Abstimmungsergebnisse (Kanton und Bund) |
28.09.2014 | Ergebnis Gemeindeschreiberwahl |
20.05.2014
| Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 - Ergebnisse Feusisberg
|
20.05.2014
| Gemeindewahlen vom 18. Mai 2014
|
09.02.2014
| Eidgenössische Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 - Ergebnisse Feusisberg |
| |
24.11.2013
| Eidg. Volksabstimmung, Gemeindeabstimmung sowie Ersatzwahl Gemeinderat vom 24. November 2013 |
22.09.2013
| Eidgenössische Volksabstimmung vom 22. September 2013 (Ergebnisse Gemeinde Feusisberg) |
14.07.2013
| Ersatzwahl Gemeindepräsidium, 2. Wahlgang vom 14. Juli 2013 |
09.06.2013
| Eidg. Volksabstimmung und Ersatzwahl Gemeindepräsidium vom 09.06.2013 - Ergebnisse Gde. Feusisberg |
03.03.2013
| Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 03.03.2013 - Ergebnisse Gemeinde Feusisberg |
| |
25.11.2012
| Eidgenössische Volksabstimmung und Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012 |
23.09.2012
| Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 23. September 2012 (Egebnisse Gemeinde Feusisberg) |
17.06.2012
| Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung sowie Gemeindeabstimmung vom 17. Juni 2012 (Ergebnisse) |
29.04.2012
| Gemeindewahlen vom 29. April 2012 - Ergebnisse |
11.03.2012
| Eidgenössische Volksabstimmung vom 11. März 2012 (Ergebnisse Gemeinde Feusisberg) |
11.03.2012
| Regierungsratswahlen vom 11. März 2012 (Ergebnis Gemeinde Feusisberg) |
11.03.2012
| Kantonsratswahlen vom 11. März 2012 |
| |
27.11.2011
| Ergebnis 2. Wahlgang Ständerat vom 27. November 2011 |
27.11.2011
| Ergebnis Kantonale Volksabstimmung und Bezirksabstimmung vom 27. November 2011 |
23.10.2011
| Nationalratswahlen vom 23. Oktober 2011 (Ergebnis Gemeinde Feusisberg) |
23.10.2011
| Ständeratswahlen vom 23. Oktober 2011 (Ergebnis Gemeinde Feusisberg) |
23.10.2011
| Gemeinderatsersatzwahl vom 23. Oktober 2011, 1. Wahlgang |
26.06.2011
| Ersatzwahl Gemeindepräsidium, 2. Wahlgang vom 26. Juni 2011 |
15.05.2011
| Kantonale Volksabstimmung, Gemeindeabstimmung sowie Ersatzwahl Gemeindepräsidium vom 15. Mai 2011 |
13.02.2011
| Eidgenössische Volksabstimmung und Gemeindeabstimmung vom 13. Februar 2011 |